obchodní / logistický areál
58 lokalit typu „obchodní / logistický areál“ — kategorie A: 6, P: 35, N: 17.
Samotný počet lokalit bez kategorie priority nevypovídá o ekologické zátěži (CENIA) ; proto každý seznam uvádí kategorii.
| Číslo | Lokalita | Typ | Kategorie | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
23164001 | Autobusové nádraží a dopravní terminál | obchodní / logistický areál | A — prokázaná (A1) | Český Těšín |
13908001 | Jímací území Rakovnický potok | obchodní / logistický areál | A — prokázaná (A3) | Rakovník |
15230001 | Kovošrot - divize Sokolov | obchodní / logistický areál | A — prokázaná (A3) | Dolní Rychnov |
15221002 | Poruba DPO - Vozovna | obchodní / logistický areál | A — prokázaná (A1) | Poruba-sever |
35090001 | SLEZAN Frýdlant v Čechách | obchodní / logistický areál | A — prokázaná (A1) | Frýdlant |
14916030 | Skuteč - jímací území Svatá Anna | obchodní / logistický areál | A — prokázaná (A1) | Skuteč |
32112002 | AGRIMA DRAŽENOV a.s. | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Draženov |
78881003 | Areál autodopravy Lahošť | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Lahošť |
80711003 | Areál bývalého SD Kovošrot | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P1) | Letovice |
41618002 | Areál bývalého vojenského letiště - dolní část | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P2) | Planá u Českých Budějovic |
80880001 | Autodílna Jedovary | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Jedovary |
88517003 | Autoservis Chlouba | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Ludvíkovice |
64855002 | Autovrakoviště Ketkovice | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Ketkovice |
1358003 | BORS, a.s. Břeclav | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P1) | Břeclav |
10887002 | Brno Lesná - AUTOMEDIA s.r.o. | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P3) | Lesná |
31285041 | Brownfield - Pod Harfou | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Vysočany |
51532001 | Brownfield Chlum u Dubé | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Chlum u Dubé |
54299018 | Bývalý pivovar, Chrudim | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Chrudim |
44544001 | Bývalý statek Drholec | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Horní Újezd |
30098002 | DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM - středisko dopravy | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Dolní Rožínka |
10873003 | Depo kolejových vozidel - motorová remíza | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P1) | Hodolany |
12949006 | Deponie Kamýk | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Osek u Rokycan |
730003 | ECOTRADE a.s. | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P1) | Bor u Tachova |
6467001 | ELITEX Machinery, s.r.o. | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P1) | Kdyně |
68154004 | Nová skládka Trhové Sviny | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Trhové Sviny |
52223007 | Nákupní středisko Plus | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P3) | Sokolov |
14979001 | OQEMA, s.r.o., Centrální sklad Slatiňany | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P2) | Slatiňany |
93264015 | PHL Zličín | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P2) | Zličín |
12702023 | Pivovary Staropramen, a.s. | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P1) | Radotín |
19473004 | Průmyslová zóna TRIANGLE Žatec | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P1) | Nehasice |
61074002 | Průmyslový areál Starý Jiříkov | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Jiříkov |
4487002 | STS - FuFa Horšovský Týn | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P3) | Horšovský Týn |
28352001 | Sklady agrochemie Trštejn | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Malechov |
33666004 | Skládka Dubnice | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Dubnice pod Ralskem |
77426001 | Skládka a brownfield Kunratice u Cvikova - U císaře | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Kunratice u Cvikova |
15433006 | U TESCO | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Třebovice ve Slezsku |
15433005 | U železniční trati | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Třebovice ve Slezsku |
43319004 | Zemědělský brownfield Horní Libchava | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Horní Libchava |
5247001 | ČD Blatná | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Blatná |
11050064 | ČEZ, a.s. Distribuce Hodolany | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P1) | Hodolany |
2344001 | Čestlice - VOLVO | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P1) | Čestlice |
3471030 | Areál Bumbalovy továrny | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Frenštát pod Radhoštěm |
32541028 | Business Park U Továren | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Dolní Měcholupy |
14305002 | Bývalá hutní odbytová základna | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N1) | Zábřeh nad Odrou |
29051023 | Bývalý Zlíchovský lihovar | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Smíchov |
12108030 | Bývalý zemědělsko-hospodářský areál v Píšti | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Píšť |
54299009 | Chrudim - bývalé zemědělské středisko školního statku Vestec | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Chrudim |
6320003 | Farma Babky - Šenkýřová, Čermák | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Kardašova Řečice |
6320001 | Farma Cikár - Šenkýřová, Čermák | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Kardašova Řečice |
6320002 | Farma Safari - Šenkýřová, Čermák | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N0) | Kardašova Řečice |
442030 | Lokalita SEKM 442030 (název neuveden — obsahuje údaj o soukromé osobě nebo adrese) | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N1) | Bílovec-město |
16397001 | Nelegální sklad odpadů | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Buštěhrad |
99128003 | Průmyslový areál Moravský Krumlov | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Moravský Krumlov |
12702019 | Skleníkový areál Brudra | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Radotín |
7031004 | TWKA, spol. s r.o. - Bohumín | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Nový Bohumín |
5872004 | Uhelné sklady obchod s palivem | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Jeseník |
12702039 | WALTER a.s. Jinonice | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Jinonice |
30811002 | České dráhy Domašov nad Bystřicí | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N0) | Domašov nad Bystřicí |
Tyto stránky nejsou výpisem ze SEKM ani posudkem o kontaminaci. Zobrazují záznamy, které MŽP zveřejnilo ke dni 9. 10. 2026 ; lokalita je bod, ne hranice. Parcely „nejblíže bodu“ jsou odvozeny z referenčních bodů parcel, ne z rozsahu kontaminace. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.