ORP Plzeň
Plzeňský kraj. 67 lokalit — kategorie A: 4, P: 58, N: 5.
Samotný počet lokalit bez kategorie priority nevypovídá o ekologické zátěži (CENIA) ; proto každý seznam uvádí kategorii.
| Číslo | Lokalita | Typ | Kategorie | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
21981003 | DKV České dráhy | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A3) | Plzeň 4 |
12198004 | HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. Doudlevce | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A2) | Doudlevce |
12198006 | MOVO s.r.o. Plzeň | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — prokázaná (A3) | Plzeň |
21981014 | Skládka a odkaliště Plzeň - Božkov | odkaliště | A — prokázaná (A2) | Božkov |
22294001 | Areál bývalé MTH Božkov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Božkov |
34280003 | Armaturka Dýšina | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Dýšina |
21981002 | Auto Štádler, s.r.o. | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P1) | Plzeň |
21981012 | Cvičiště Litice-Bory | střelnice / vojenské výcvikové prostory | P — potenciální (P4) | Litice u Plzně |
12198001 | HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. Bolevec | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Bolevec |
21981028 | HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. Plzeň | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Plzeň |
3434001 | HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. skl A | průmyslová skládka | P — potenciální (P1) | Kyšice u Plzně |
3434003 | HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. skl C | průmyslová skládka | P — potenciální (P1) | Dýšina |
86841001 | Hnojiště Losina | skladování živočišných odpadů v zemědělství | P — potenciální (P4) | Losiná u Plzně |
63136001 | Hnojiště Nezbavětice | skladování živočišných odpadů v zemědělství | P — potenciální (P4) | Nezbavětice |
12198016 | Kasárny Slovany - Plzeň | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Hradiště u Plzně |
71053001 | Koterov - obalovna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Koterov |
12198007 | Kovošrot Plzeň a.s. | průmyslová skládka | P — potenciální (P1) | Plzeň 4 |
8062001 | Letkov obalovna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Starý Plzenec |
21981001 | Plzeň - Husova třída - bývalá plynárna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Plzeň |
21981004 | Plzeňské m. dopravní podniky, a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Plzeň |
12198005 | RWE Energie, a.s. Plzeň | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Plzeň |
22731002 | STAVMAT STAVEBNINY a.s. Plzeň | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Plzeň 4 |
21981005 | Skládka Bukovec | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bukovec |
53781002 | Skládka Chrást | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Chrást u Plzně |
53781003 | Skládka Chrást II | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Chrást u Plzně |
34280001 | Skládka Dýšina | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Dýšina |
21981027 | Skládka Karlov | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Plzeň |
78724003 | Skládka Kyšice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Kyšice u Plzně |
21981008 | Skládka Křimice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Křimice |
21981009 | Skládka Lhota | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Lhota u Dobřan |
86841002 | Skládka Losiná - statek | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Losiná u Plzně |
78724002 | Skládka Na Hůrce | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Kyšice u Plzně |
4474001 | Skládka Nezvěstice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Nezvěstice |
4474002 | Skládka Nezvěstice - lom | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Nezvěstice |
21981015 | Skládka Plzeň-Skvrňany | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Skvrňany |
55150001 | Skládka Sedlec | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Sedlec u Starého Plzence |
55150003 | Skládka Starý Plzenec | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Starý Plzenec |
9082001 | Skládka U hřbitova | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Malesice |
21981020 | Skládka Valcha | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Valcha |
21981016 | Skládka Valcha - U Potoka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Valcha |
21981019 | Skládka Valcha - Čertův les | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Litice u Plzně |
22707001 | Skládka Zábělská 141/129 | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bukovec |
78724001 | Skládka cihelna | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Kyšice u Plzně |
21981006 | Skládka Černice - cihelna | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Černice |
63152002 | Skládka Šťáhlavy | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Šťáhlavy |
63152004 | Skládka Šťáhlavy | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Šťáhlavy |
15515001 | U Mototechny | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Starý Plzenec |
90821001 | Vrakoviště Malesice | jiné | P — potenciální (P4) | Malesice |
22341001 | Vrakoviště PAME - AUTO | jiné | P — potenciální (P4) | Hradiště u Plzně |
22596003 | Vrakoviště Skvrňany | jiné | P — potenciální (P4) | Skvrňany |
21981026 | Vrakoviště České údolí | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Plzeň |
12198015 | ZACHEMO, a.s. Plzeň | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální (P2) | Hradiště u Plzně |
54957001 | Zemědělský areál Chválenice | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Chválenice |
12198008 | ZČE a.s. Plzeň HYDRO | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Plzeň |
12198009 | ZČE a.s. Plzeň Husovo nám. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Plzeň |
12198011 | ZČE a.s. Plzeň Těšínská třída | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Doubravka |
12198013 | ZČE a.s. Plzeň jih | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Plzeň |
12198010 | ZČE a.s. Plzeň město | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Plzeň |
12198012 | ZČE a.s. Plzeň sever | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Bolevec |
76195001 | ZČE, a.s. Plzeň | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Křimice |
72101002 | ČS PHM Tymákov | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Tymákov |
63152005 | ČSPHM a dílny Šťáhlavy | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Šťáhlavy |
4474003 | Bývalý areál ČSAD v Nezvěsticích | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | N — bez zásahu (N2) | Nezvěstice |
3434005 | HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. areál Ejpovice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — bez zásahu (N2) | Dýšina |
3434002 | HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. skl B | průmyslová skládka | N — bez zásahu (N0) | Dýšina |
3434004 | HQU Int.,a.s. ŠKODA a.s. skládka Ejpovice | průmyslová skládka | N — bez zásahu (N2) | Dýšina |
12198014 | Prádelny a čistírny Plzeň | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — bez zásahu (N2) | Hradiště u Plzně |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou výpisem ze SEKM ani posudkem o kontaminaci. Zobrazují záznamy, které MŽP zveřejnilo ke dni 9. 10. 2026 ; lokalita je bod, ne hranice. Parcely „nejblíže bodu“ jsou odvozeny z referenčních bodů parcel, ne z rozsahu kontaminace. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.