ORP Ostrava
Moravskoslezský kraj. 283 lokalit — kategorie A: 35, P: 189, N: 59.
Samotný počet lokalit bez kategorie priority nevypovídá o ekologické zátěži (CENIA) ; proto každý seznam uvádí kategorii.
| Číslo | Lokalita | Typ | Kategorie | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
14828039 | Areál bývalé ČS PHM v ul. Podzámčí | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — prokázaná (A3) | Slezská Ostrava |
11352033 | Benzina s.r.o. DSPHM Hrabová | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — prokázaná (A1) | Hrabová |
15433008 | Benzina, a. s. - ČS PHM Třebovice | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — prokázaná (A2) | Třebovice ve Slezsku |
11352034 | BorsodChem MCHZ | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A3) | Mariánské Hory |
13520003 | Bývalá továrna na dehtové výrobky August Luttnar | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — prokázaná (A2) | Moravská Ostrava |
11352055 | DEZA, a.s. - LAHOS | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A3) | Zábřeh-VŽ |
11352046 | DIAMO, s.p. - Koksovna Trojice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A3) | Slezská Ostrava |
11352050 | DIAMO, s.p. - důl Jan Šverma | ukončený hlubinný důl | A — prokázaná (A2) | Mariánské Hory |
11352045 | DIAMO, s.p. - důl Trojice | ukončený hlubinný důl | A — prokázaná (A3) | Slezská Ostrava |
11352030 | DIAMO, s.p. OZ laguny OSTRAMO | odkaliště | A — prokázaná (A2) | Mariánské Hory |
11352039 | Dalkia ČR, a.s. MOEL | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A2) | Moravská Ostrava |
13520026 | Garáže ČSAD | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — prokázaná (A1) | Moravská Ostrava |
11352054 | H-Zone, a.s. - MCHZ Hrušov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A2) | Hrušov |
14241002 | Liberty Ostrava, a. s., odkaliště Rudná I, II, III | odkaliště | A — prokázaná (A1) | Kunčičky |
11352002 | Liberty Ostrava, a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A3) | Kunčice nad Ostravicí |
15018001 | Liberty a. s., ČOV Lučina | odkaliště | A — prokázaná (A1) | Bartovice |
11352032 | OKK Koksovny, a. s. - Koksovna Jan Šverma | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A3) | Mariánské Hory |
13830002 | OKK Koksovny, a.s. - Skládka koksovny Jan Šverma | průmyslová skládka | A — prokázaná (A2) | Mariánské Hory |
13767002 | OKK Koksovny, a.s. Koksovna Svoboda | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A3) | Přívoz |
13520012 | Odvaly na Černé louce | halda | A — prokázaná (A1) | Moravská Ostrava |
11352099 | Ostramo - bývalá rafinérie Vlček | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A3) | Přívoz |
15221002 | Poruba DPO - Vozovna | obchodní / logistický areál | A — prokázaná (A1) | Poruba-sever |
11352095 | Skládka MCHZ, Hrušov | průmyslová skládka | A — prokázaná (A2) | Muglinov |
2954001 | Skládka Na Úbedří | skládka TKO | A — prokázaná (A1) | Dolní Lhota u Ostravy |
14828031 | Skládka ul. Lihovarská | průmyslová skládka | A — prokázaná (A1) | Slezská Ostrava |
11352100 | Trojek (býv. Zachemo) | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A2) | Mariánské Hory |
13970003 | VÍTKOVICE STEEL, a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A2) | Zábřeh-Hulváky |
11352027 | VÍTKOVICE, a.s Pískové doly | průmyslová skládka | A — prokázaná (A2) | Zábřeh nad Odrou |
11352093 | VÍTKOVICE, a.s. Válcovna trub | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A1) | Vítkovice |
11352800 | Vítkovice, a.s. - Dolní oblast | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A2) | Vítkovice |
14071010 | Vítkovice, a.s. - Koksochemie a NKP | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A2) | Vítkovice |
13520035 | Vítkovice, a.s. - ČEZ Energetické služby | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A3) | Moravská Ostrava |
11352053 | ČEZ, a.s. Distribuce sklad MTZ | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A1) | Moravská Ostrava |
13767016 | Černý potok | kontaminace dnových sedimentů | A — prokázaná (A2) | Přívoz |
13520036 | Česká pošta, s.p. - areál dopravního střediska | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A1) | Moravská Ostrava |
11352026 | Antošovice pískovna - skládka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Koblov |
25081002 | Areál bývalých kasáren na Janové | střelnice / vojenské výcvikové prostory | P — potenciální (P4) | Polanka nad Odrou |
13937005 | Areál bývalých technických služeb | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Nová Ves u Ostravy |
13767008 | Areál železničních dílen | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Přívoz |
53661003 | Autovrakoviště Plzeňská | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Stará Bělá |
11352023 | Bartovice skládka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bartovice |
13520038 | Bauhaus | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Moravská Ostrava |
14305005 | Benzina s.r.o. - Rudná | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P1) | Zábřeh nad Odrou |
13520037 | Bývalá Městská jatka | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Moravská Ostrava |
13520013 | Bývalá armaturka | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520025 | Bývalá chemická továrna Himmelbauer | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520002 | Bývalá cihelna na ul. Cihelní | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520028 | Bývalá cihelna na ul. Sládkova | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520018 | Bývalá cihelna u pivovaru | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520016 | Bývalá parní cihelna DUTAG | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520030 | Bývalá strojírna Blahut | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520011 | Bývalá strojírna Elbertzhager - Glassner | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520006 | Bývalá továrna a rafinerie terpentinu | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Mariánské Hory |
13520017 | Bývalá továrna na mýdlo | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520022 | Bývalá továrna na mýdlo SCHICHT | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520019 | Bývalá továrna na papír | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520015 | Bývalá továrna na zpracování kovů | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520031 | Bývalá továrna na zpracování mědi | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520039 | Bývalá výkupna kovového odpadu | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Moravská Ostrava |
13520005 | Bývalé cihelní závody, akc.spol. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520020 | Bývalé depo Báňské dráhy | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Moravská Ostrava |
13520014 | Bývalé dřevařské závody | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520027 | Bývalé hliniště na ul. Várenská | ukončený povrchový důl | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
14917004 | Bývalé keramické závody v Hrušově | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Hrušov |
13520032 | Bývalé seřaďovací nádraží | jiné | P — potenciální (P2) | Moravská Ostrava |
13520021 | Bývalé závody pro ústřední topení OSTRAK | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520029 | Bývalý Asbestolit | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
14917009 | Bývalý důl Albert | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Hrušov |
13520007 | Bývalý hliník na ul. Tomkova | ukončený povrchový důl | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520004 | Bývalý sklad benzinu | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
14241001 | CEMOS, a.s. Cementárny | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Kunčičky |
14089001 | Cementárna Zábřeh | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Zábřeh-VŽ |
13830005 | Centrální odval Jan Šverma | halda | P — potenciální (P3) | Mariánské Hory |
11352063 | DIAMO s.p. Důl Zárubek | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Slezská Ostrava |
11352072 | DIAMO s.p. Odra Odval Hedvika | halda | P — potenciální (P2) | Radvanice |
11352070 | DIAMO s.p. Odra Odval Heřmanice | halda | P — potenciální (P2) | Hrušov |
11352049 | DIAMO, s.p. - důl Hlubina | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Moravská Ostrava |
11352060 | DIAMO, s.p. - důl Jeremenko | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Vítkovice |
11352043 | DIAMO, s.p. - důl Koblov | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Koblov |
11352066 | DIAMO, s.p. - důl Oderský | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Svinov |
11352040 | DIAMO, s.p. - důl Přívoz | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Přívoz |
11352038 | DIAMO, s.p. Důl Hrušov | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Hrušov |
11352062 | DIAMO, s.p. Důl Odra Alexandr | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Kunčičky |
11352092 | DIAMO, s.p. Důl Odra Nová Bělá | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Nová Bělá |
11352091 | DIAMO, s.p. Důl Odra Svinov | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Svinov |
11352064 | DIAMO, s.p. Důl Petr Bezruč | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Slezská Ostrava |
11352080 | DIAMO, s.p. Odkaliště Heřmanice (bývalá ČOV) | odkaliště | P — potenciální (P1) | Hrušov |
11352077 | DIAMO, s.p. Odkaliště Hrušov | odkaliště | P — potenciální (P1) | Hrušov |
11352078 | DIAMO, s.p. Odkaliště Jeremenko | odkaliště | P — potenciální (P1) | Kunčičky |
11352094 | Depo kolejových vozidel | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P1) | Přívoz |
14305003 | Družstevní cihelna na ul. Horymírově | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Zábřeh nad Odrou |
15379002 | Dílny DPO Ostrava | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Martinov ve Slezsku |
14828032 | Dřeviště Salma | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
13520023 | Důl Antonín | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
14828013 | Důl Bedřich | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Slezská Ostrava |
14828015 | Důl Ema Lucie | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14917006 | Důl Hrušov I | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Hrušov |
14917008 | Důl Ida | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Hrušov |
14828010 | Důl Jakub | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14828024 | Důl Jan | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14828011 | Důl Jan Maria | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
13520008 | Důl Jindřich | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
13520024 | Důl Jiří | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
14828016 | Důl Josef | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14828035 | Důl Josef (na Zámostí) | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
20470002 | Důl Lidice | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Petřkovice u Ostravy |
14828005 | Důl Michálka | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14828021 | Důl Neumann | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
13767013 | Důl Oderka | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Přívoz |
11352042 | Důl Oskar | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Heřmanice |
14747003 | Důl Petr a Pavel | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Michálkovice |
14828037 | Důl Salma I - Ignát | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14828036 | Důl Salma II - Leopoldina | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14828017 | Důl Strojní - Jindřich | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14828009 | Důl Vilém | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14828012 | Důl Vizina | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Slezská Ostrava |
14828025 | Důl Zwierzina II - Josef | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14828026 | Důl Zwierzina VII | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
13520010 | Důl Šalomoun | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Moravská Ostrava |
6631001 | Farské Doly | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Klimkovice |
14224005 | Hayes Lemmerz Autokola, a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Kunčice nad Ostravicí |
11352028 | Hošťálkovice | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Hošťálkovice |
14534003 | Hrabová - Nádrže Pilíky 1, 2 | odkaliště | P — potenciální (P1) | Hrabová |
14534001 | Hrabová - Nádrže Pilíky 3, 4 a 5 | odkaliště | P — potenciální (P2) | Hrabová |
13970002 | Jáma Bedřiška | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Zábřeh-Hulváky |
14828020 | Jáma I. - svatá Anna | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14828033 | Kasárna Hranečník | střelnice / vojenské výcvikové prostory | P — potenciální (P1) | Slezská Ostrava |
73722001 | Krásné Pole - skládka 1 | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Krásné Pole |
73722002 | Krásné Pole - skládka 2 | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Krásné Pole |
11352087 | Kunčice, obalovna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Kunčice nad Ostravicí |
13767010 | LUX továrna na žárovky (bývalá) | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Přívoz |
14917005 | Laguny Hrušov | odkaliště | P — potenciální (P4) | Hrušov |
14224003 | Liberty Ostrava, a.s., skládka Rudná | průmyslová skládka | P — potenciální (P1) | Kunčice nad Ostravicí |
15085001 | Liberty a.s., komplex uložišť | odkaliště | P — potenciální (P2) | Bartovice |
14224002 | Liberty a.s., skládka Vratimovská | průmyslová skládka | P — potenciální (P1) | Kunčice nad Ostravicí |
14224001 | Liberty a.s., ČOV Ostravice | průmyslová skládka | P — potenciální (P1) | Vítkovice |
13830010 | Mariánskohorské železárenské závody (bývalé) | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Mariánské Hory |
13767014 | Mlýnská strouha | jiné | P — potenciální (P4) | Přívoz |
13767012 | Moravsko-slezská železářská společnost Akmos (bývalá) | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Přívoz |
14941002 | Muglinovská větrní jáma | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Slezská Ostrava |
15174001 | Nad Porubkou | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P1) | Poruba |
13830009 | Navážky u řeky Odry | výsypka | P — potenciální (P4) | Mariánské Hory |
11352020 | Nová Ves - Náplavy | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Nová Ves u Ostravy |
13767004 | Nová sazovna (bývalá) | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Přívoz |
15018002 | OKD OKK, a. s. Důl Ludvík | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Radvanice |
11352061 | OKD OKK, a.s. Důl Anselm | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Petřkovice u Ostravy |
11352001 | OKD a.s. - Karolina | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Moravská Ostrava |
11352065 | OKD, a.s. Důl Odra - Petr Cingr | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Michálkovice |
11352079 | Odkaliště Lhotka | odkaliště | P — potenciální (P1) | Hošťálkovice |
13767006 | Odkaliště u Koksovny Svoboda | odkaliště | P — potenciální (P4) | Přívoz |
11352068 | Odval Eduard Urx | halda | P — potenciální (P1) | Petřkovice u Ostravy |
11352076 | Odval Jeremenko | halda | P — potenciální (P1) | Kunčice nad Ostravicí |
11352022 | Odval Oderský | halda | P — potenciální (P4) | Svinov |
14828007 | Odval u dolu Zárubek | halda | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14305001 | Ostrava - Bělský les | střelnice / vojenské výcvikové prostory | P — potenciální (P1) | Zábřeh nad Odrou |
15506001 | Ostrava Svinov - obalovna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Svinov |
11352006 | PHO vodního zdroje Ještěrka | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Bartovice |
15433002 | POROBETON Ostrava | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Třebovice ve Slezsku |
20470001 | Petřkovice - skládka TKO | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Petřkovice u Ostravy |
13830008 | Pozemek ul. Novoveská | jiné | P — potenciální (P4) | Mariánské Hory |
11352021 | Pískovna - ul. Psohlavců | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Svinov |
25081001 | Pískovna Polanka nad Odrou | ukončený povrchový důl | P — potenciální (P3) | Polanka nad Odrou |
13767015 | Přívoz Stará ČOV | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Přívoz |
11352003 | RWE GasNet, s.r.o. Ostrava | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Moravská Ostrava |
46075002 | Rekultivovaná těžebna Hošťálkovice | ukončený povrchový důl | P — potenciální (P3) | Hošťálkovice |
11352025 | Sedimentační nádrž dolu Zárubek | výsypka | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
11352010 | Skládka - Bosákova ulice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Stará Bělá |
11352014 | Skládka - ulice Na Surdíku | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Stará Bělá |
11352011 | Skládka - ulice Pasičky | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Stará Bělá |
18560001 | Skládka Adámkova | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Vratimov |
7450001 | Skládka Doly | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Stará Ves nad Ondřejnicí |
11352017 | Skládka Díly | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Krásné Pole |
4329001 | Skládka Horní Lhota | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Horní Lhota u Ostravy |
9808001 | Skládka Janovice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Olbramice |
53661002 | Skládka K Průplavu | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Stará Bělá |
11352005 | Skládka Lipina | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Radvanice |
13830004 | Skládka MIÚ | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Mariánské Hory |
11352012 | Skládka Na Pešatku | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Stará Bělá |
15174003 | Skládka Ostrava Poruba u D11 | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Poruba |
15174002 | Skládka Pod Záhumenicí | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Poruba |
14691003 | Skládka Poštulkova | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Heřmanice |
17859001 | Skládka Pískové doly | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Velká Polom |
14691002 | Skládka Stožární | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Heřmanice |
11352007 | Skládka TKO Hrušov -stará část | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Hrušov |
25081007 | Skládka TKO Polanka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Polanka nad Odrou |
11352024 | Skládka U Důlňáku | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bartovice |
92004002 | Skládka Zbyslavice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Zbyslavice |
11352013 | Skládka pískovna nad ul. Dokoupilovou | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Stará Bělá |
11352016 | Skládka pískovna-konec ul. Na Pešatku | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Stará Bělá |
11352015 | Skládka stará pískovna - ul. Vinohrad | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Stará Bělá |
11352019 | Skládka u BauMaxu | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Mariánské Hory |
11352008 | Skládka u Vítkovické haldy | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Hrabová |
13937006 | Skládka u hráze | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Nová Ves u Ostravy |
11352009 | Skládka-rokle u lesa Palesku | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Stará Bělá |
14828008 | Slezskoostravská obecní elektrárna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Slezská Ostrava |
14828038 | Slezskoostravský hrad | jiné | P — potenciální (P1) | Slezská Ostrava |
13830011 | Slévárna a strojírna (bývalá) | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Mariánské Hory |
13767011 | Stará městská skládka Ostrava - Přívoz | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Přívoz |
14941001 | Stará skládka odpadů MCHZ Hrušov | průmyslová skládka | P — potenciální (P1) | Muglinov |
25081005 | Středisko chovu prasat Polanka nad Odrou | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Polanka nad Odrou |
11352088 | Svinov, obalovna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Svinov |
15506002 | Tažírny trub Svinov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Svinov |
15433001 | Třebovice - Odkaliště | odkaliště | P — potenciální (P4) | Třebovice ve Slezsku |
15433006 | U TESCO | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Třebovice ve Slezsku |
15506004 | U mostu Rudná - skládka | průmyslová skládka | P — potenciální (P4) | Svinov |
13970001 | U točny trolejbusů - navážky | jiné | P — potenciální (P4) | Zábřeh-Hulváky |
15433005 | U železniční trati | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Třebovice ve Slezsku |
62342015 | VOKD areál dopravního střediska a dílen | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Šenov u Ostravy |
13767005 | Válcovny kovu akc. spol. (bývalé) | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Přívoz |
11352036 | Vítkovice a. s., středisko 340 | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální (P1) | Kunčice nad Ostravicí |
11352037 | Vítkovice a.s. Usazovací nádrž | odkaliště | P — potenciální (P2) | Kunčičky |
13937002 | Větrní Jáma Ignát | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Nová Ves u Ostravy |
14917007 | Větrní jáma Ida | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Hrušov |
14917002 | Větrní jáma Vrbice | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Hrušov |
13937004 | Za Boříkem | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Nová Ves u Ostravy |
78591002 | Zemědělské družstvo Velká Polom | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Velká Polom |
25081004 | Zemědělské úložiště K Vydralinám | skladování živočišných odpadů v zemědělství | P — potenciální (P4) | Polanka nad Odrou |
15018003 | Zámečnické ústřední dílny OKR (bývalé) | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Radvanice |
11352004 | ČEZ Distribuce, a.s. Kunčice | jiné | P — potenciální (P1) | Kunčice nad Ostravicí |
78591001 | ČS PHM Velká Polom | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P1) | Velká Polom |
11352035 | Čerpací stanice Vítkovice,a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Nová Ves u Ostravy |
15433004 | Čistírna odpadních vod Třebovice | jiné | P — potenciální (P4) | Třebovice ve Slezsku |
13830007 | Řadové garáže ul. Švermova - skládka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Mariánské Hory |
13937003 | Školní statek | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Nová Ves u Ostravy |
13830003 | Areál Štěrkovny Benešov spol. s r.o. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — bez zásahu (N2) | Mariánské Hory |
11352031 | Benzina s.r.o. ČSPHM Muglinov | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | N — bez zásahu (N2) | Muglinov |
14305002 | Bývalá hutní odbytová základna | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N1) | Zábřeh nad Odrou |
85601014 | Bývalé papírny Vratimov | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | N — bez zásahu (N2) | Vratimov |
14828002 | DIAMO s.p. Odra Odval Ema | halda | N — bez zásahu (N2) | Slezská Ostrava |
11352041 | DIAMO, s.p. - důl Heřmanice | ukončený hlubinný důl | N — bez zásahu (N2) | Heřmanice |
53947001 | DTS 6662 Stará Ves n. Ondř.-U rynku | jiné | N — bez zásahu (N2) | Stará Ves nad Ondřejnicí |
85601008 | DTS 6769 Vratimov-u výdušné jámy | jiné | N — bez zásahu (N0) | Vratimov |
76033003 | DTS 6840 Václavovice-u hl. silnice | jiné | N — bez zásahu (N2) | Václavovice u Frýdku-Místku |
76033001 | DTS 6842 Václavovice-k Šenovu | jiné | N — bez zásahu (N2) | Václavovice u Frýdku-Místku |
76033002 | DTS 6843 Václavovice-Čepaník | jiné | N — bez zásahu (N2) | Václavovice u Frýdku-Místku |
76033004 | DTS 6845 Václavovice-Pískovna | jiné | N — bez zásahu (N2) | Václavovice u Frýdku-Místku |
85601010 | DTS 6907 Vratimov-u kostela | jiné | N — bez zásahu (N2) | Vratimov |
85601013 | DTS 6911 Vratimov-osada ml. budovatelů | jiné | N — bez zásahu (N2) | Vratimov |
85601011 | DTS 6912 Vratimov-Komunální služby | jiné | N — bez zásahu (N2) | Vratimov |
85601003 | DTS 6913 Vratimov-rozvodna | jiné | N — bez zásahu (N2) | Vratimov |
85601009 | DTS 6914 Vratimov-Podlesí | jiné | N — bez zásahu (N2) | Vratimov |
42720001 | DTS 6915 Horní Datyně - Kubínek | jiné | N — bez zásahu (N2) | Horní Datyně |
42720003 | DTS 6917 Horní Datyně-u školy | jiné | N — bez zásahu (N2) | Horní Datyně |
42720004 | DTS 6919 Horní Datyně-U Slívy | jiné | N — bez zásahu (N0) | Horní Datyně |
