ORP Litovel
Olomoucký kraj. 74 lokalit — kategorie A: 3, P: 53, N: 18.
Samotný počet lokalit bez kategorie priority nevypovídá o ekologické zátěži (CENIA) ; proto každý seznam uvádí kategorii.
| Číslo | Lokalita | Typ | Kategorie | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
37131001 | Východní část obce Haňovice | jiné | A — prokázaná (A3) | Haňovice |
2103003 | ČEZ, a.s. Distribuce Červenka | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A3) | Červenka |
21030002 | České dráhy, a.s. - Červenka | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — prokázaná (A3) | Červenka |
85909009 | Areál stavební firmy Vymětal | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Litovel |
45600002 | Brownfield u třesínského lomu | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální (P4) | Měník |
37173002 | Bývalá cihelna Nasobůrky | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Nasobůrky |
45626001 | Bývalá skládka TKO Řimice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Řimice |
37131004 | Bývalá strojní traktorová stanice Haňovice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Haňovice |
85909010 | Bývalé České Radiokomunikace | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Litovel |
47459002 | Bývalý sklad živic Senice na Hané | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Senice na Hané |
1416002 | Bývalý statek Na výměnách | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Střeň |
1416001 | Hnojiště Střeň | skladování živočišných odpadů v zemědělství | P — potenciální (P4) | Střeň |
47459005 | Hnojiště a nepovolený skatepark | jiné | P — potenciální (P4) | Senice na Hané |
85909002 | Litovel - bývalý závod ETA | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Chořelice |
8696002 | Mohelnická zemědělská a.s. - Bouzov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Bouzov |
85909005 | PAPCEL, a.s. - Litovel | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Litovel |
395002 | Skládka Císařská skála - Třesín | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Měník |
869002 | Skládka Habeš | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Bouzov |
3970001 | Skládka Hradečná Vlčí doly | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Hradečná u Bílé Lhoty |
10140001 | Skládka Hráč | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Náklo |
8718002 | Skládka Hvozdečko | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Hvozdečko |
8868004 | Skládka Javoříčko-Strž | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Javoříčko |
12285001 | Skládka Kobylník | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Pňovice |
37181002 | Skládka Kozinec | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Nová Ves u Litovle |
45600001 | Skládka Měník | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Měník |
96846001 | Skládka Měrotín | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Měrotín |
85909007 | Skládka Nasobůrky za cihelnou | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Nasobůrky |
2103001 | Skládka Nový dvůr | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Červenka |
3988001 | Skládka Pateřín pod Močítky | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Pateřín |
9684001 | Skládka Pod horou u Šuminy | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Měrotín |
460001 | Skládka Pod lesem | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bílsko |
88681002 | Skládka Rozdílce | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Luká |
14614001 | Skládka Savín | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Savín |
96862001 | Skládka Sobáčov | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Sobáčov |
18200001 | Skládka Stará cihelna | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Vilémov u Litovle |
14747001 | Skládka Suchý důl | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Senička |
3713001 | Skládka TKO Nasobůrky | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Nasobůrky |
21056001 | Skládka Tři Dvory | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Tři Dvory u Litovle |
9685002 | Skládka U boží muky | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Sobáčov |
8868008 | Skládka Za branou | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Luká |
5235001 | Skládka Za kostelem | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Cholina |
8868007 | Skládka Zmola | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Veselíčko |
8868005 | Skládka lom Ješov | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Ješov |
5234001 | Skládka nad obecním vodním zdrojem | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Dubčany u Choliny |
8868001 | Skládka v lomu Ploština | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Luká |
21030001 | Skládka Červenka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Červenka |
2103002 | Skládka Červenka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Červenka |
460002 | Skládka Žmole Kopřivova | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Loučka u Bílska |
460003 | Skládka Žmole Nepožídkova | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Loučka u Bílska |
47459001 | Strojírny PANAV Senice na Hané | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Senice na Hané |
72033001 | ČS PHM Kozov | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Kozov |
22855003 | ČS PHM Rolnické družstvo Pňovice | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Pňovice |
37157002 | ČS PHM ZD Haňovice - Chudobín | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Chudobín |
47459004 | ČS PHM ZD Senice na Hané | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Senice na Hané |
74341004 | ČS PHM ZD Unčovice | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Unčovice |
22855001 | ČS PHM farma Papůvka | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Pňovice |
8590001 | Benzina s.r.o. ČSPHM Litovel | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | N — bez zásahu (N2) | Litovel |
85909001 | DTS 3698 Litovel-zahradní | jiné | N — bez zásahu (N2) | Litovel |
37173001 | DTS 3709 Litovel-Nasobůrky | jiné | N — bez zásahu (N2) | Nasobůrky |
1408001 | DTS 3726 Náklo-za ZŠ | jiné | N — bez zásahu (N2) | Náklo |
37131002 | DTS 3734 Litovel-MŠ Haňovice | jiné | N — bez zásahu (N2) | Myslechovice |
4593001 | DTS 3755 Senice n.H.-Cakov | jiné | N — bez zásahu (N2) | Cakov |
37181001 | DTS 3762 Litovel-Nová Ves - u potoka | jiné | N — bez zásahu (N2) | Nová Ves u Litovle |
46142001 | DTS 3764 Litovel-Savín | jiné | N — bez zásahu (N2) | Savín |
50000001 | DTS 3767 Luká-Luká-Ješov | jiné | N — bez zásahu (N2) | Ješov |
88681001 | DTS 3784 Luká-ZŠ Luká | jiné | N — bez zásahu (N2) | Luká |
96854001 | DTS 3796 Mladeč-za obchodem | jiné | N — bez zásahu (N2) | Mladeč |
3953001 | DTS 3806 Bílá Lhota-ZD | jiné | N — bez zásahu (N2) | Bílá Lhota |
24289001 | DTS 3816 Bouzov-Obectov | jiné | N — bez zásahu (N2) | Obectov |
24301001 | DTS 3818 Bouzov-Švadlenkov | jiné | N — bez zásahu (N2) | Podolí u Bouzova |
8696001 | DTS 3820 Bouzov-u ZŠ | jiné | N — bez zásahu (N2) | Bouzov |
8700001 | DTS 3824 Bouzov-Doly | jiné | N — bez zásahu (N2) | Doly u Bouzova |
8726001 | DTS 3825 Bouzov-Jeřmaň | jiné | N — bez zásahu (N2) | Jeřmaň |
37131003 | Skládka v dobývacím prostoru Haňovice II | skládka TKO | N — bez zásahu (N2) | Haňovice |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou výpisem ze SEKM ani posudkem o kontaminaci. Zobrazují záznamy, které MŽP zveřejnilo ke dni 9. 10. 2026 ; lokalita je bod, ne hranice. Parcely „nejblíže bodu“ jsou odvozeny z referenčních bodů parcel, ne z rozsahu kontaminace. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.