ORP Krnov
Moravskoslezský kraj. 96 lokalit — kategorie A: 0, P: 82, N: 14.
Samotný počet lokalit bez kategorie priority nevypovídá o ekologické zátěži (CENIA) ; proto každý seznam uvádí kategorii.
| Číslo | Lokalita | Typ | Kategorie | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
74630007 | Areál textilky PEGA | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Opavské Předměstí |
74737008 | Areál ČSAD Krnov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Krnov-Horní Předměstí |
7455005 | Autopark Ježník | střelnice / vojenské výcvikové prostory | P — potenciální (P1) | Krnov-Horní Předměstí |
74737013 | Bývalá Karnola - Soukenická ul. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Krnov-Horní Předměstí |
74630005 | Bývalá Karnola -Textilní ulice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Opavské Předměstí |
93391010 | Bývalá STS Albrechtice-Hynčice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Město Albrechtice |
93391005 | Bývalá léčebna TBC Žáry | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Město Albrechtice |
74737017 | Bývalá městská skládka Karáskova ul. | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Krnov-Horní Předměstí |
74737012 | Bývalá pila U starého hliniště | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Krnov-Horní Předměstí |
74737021 | Bývalé železniční stáčiště PHM pro SA | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P3) | Krnov-Horní Předměstí |
74737015 | Bývalý Strojosvit Na Bělidle | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Krnov-Horní Předměstí |
74630006 | Bývalý TONET (ÚP) Vrbina | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Opavské Předměstí |
50382002 | Bývalý lesní závod Hynčice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Hynčice u Krnova |
39249003 | Bývalý maltézský statek | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Hlinka |
93391006 | Bývalý městský pivovar | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Město Albrechtice |
74737018 | Bývalý podnik služeb | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Krnov-Horní Předměstí |
9480006 | Bývalý sklad pesticidů | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální (P4) | Brantice |
39249007 | Bývalý statek Nové Vrbno | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Hlinka |
39249006 | Bývalý statek Rylovka | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Hlinka |
13295004 | Bývalý vojenský areál Osoblaha | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Osoblaha |
2614001 | Dívčí Hrad - toxická skládka | průmyslová skládka | P — potenciální (P3) | Dívčí Hrad |
74630004 | Karnola - bývalý závod 1 | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Opavské Předměstí |
7455010 | Karnola Krnov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Krnov-Horní Předměstí |
74737001 | Kasárna Krnov | střelnice / vojenské výcvikové prostory | P — potenciální (P1) | Krnov-Horní Předměstí |
74737002 | Krnov - bývalá plynárna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Krnov-Horní Předměstí |
74737020 | Krnovské opravny a strojírny | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Krnov-Horní Předměstí |
9339001 | Městská skládka Biskupice | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Město Albrechtice |
74737016 | Navážky kolejiště u nemocnice | průmyslová skládka | P — potenciální (P3) | Krnov-Horní Předměstí |
13295001 | Osoblaha - bývalá plynárna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Osoblaha |
74737010 | Podzemní nádrže Ježník | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Krnov-Horní Předměstí |
60337004 | Průmyslový areál za zámkem | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Jindřichov ve Slezsku |
91199001 | SZ část zemědělského statku Loučky | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Loučky u Zátoru |
83752003 | Skládka Pískovna | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Lichnov u Bruntálu |
60329001 | Skládka Arnultovice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Arnultovice u Jindřichova |
74770001 | Skládka Chomýž střelnice sever | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Krásné Loučky |
7455002 | Skládka Cvilín | průmyslová skládka | P — potenciální (P2) | Opavské Předměstí |
13295007 | Skládka Dolní nivy | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Osoblaha |
4086001 | Skládka Holčovice | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Holčovice |
60337003 | Skládka Horní dvůr | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Jindřichov ve Slezsku |
15052002 | Skládka Hrbisko | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Ves Rudoltice |
6033001 | Skládka Jindřichov | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Arnultovice u Jindřichova |
93391009 | Skládka Kamenný vršek | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Město Albrechtice |
50514001 | Skládka Koberno u kravína | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Koberno |
7403001 | Skládka Krasov - Kozí potok | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Krasov |
7455001 | Skládka Krnov-Guntramovice | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Opavské Předměstí |
9480005 | Skládka Krnov-Kostelec | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Brantice |
8481001 | Skládka Liptaň-Bučávka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Liptaň |
39249004 | Skládka Mokřad Hlinka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Hlinka |
84813004 | Skládka Mušlový Mlýn | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Liptaň |
93391002 | Skládka Ptačí potok | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Město Albrechtice |
87990001 | Skládka Pískovna Bartultovice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bartultovice |
15052001 | Skládka Rudoltický vrch | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Hrozová |
14368001 | Skládka Rusín nad silnicí | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Rusín |
74630002 | Skládka Sad | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Opavské Předměstí |
50514002 | Skládka Slezské Rudoltice - Lužná | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Koberno |
17571001 | Skládka Traganova skála | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Úvalno |
84813005 | Skládka U Dívčího Hradu | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Liptaň |
11329001 | Skládka Vrbina | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Osoblaha |
18801001 | Skládka Vysoká - lom | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Vysoká ve Slezsku |
38722002 | Skládka Zlaté Hory RD 211 - Žebračka | průmyslová skládka | P — potenciální (P4) | Heřmanovice |
91202002 | Skládka Zátor - Loučky | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Loučky u Zátoru |
83752006 | Skládka na náhonu | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Lichnov u Bruntálu |
26147002 | Skládka nad mlýnem | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Dívčí Hrad |
19120001 | Skládka pod Srnčím | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Zátor |
30021001 | Skládka pískovna Březiny | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Dolní Povelice |
11329002 | Skládka před pískovnou Červenice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Osoblaha |
13295003 | Skládka u seníku | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Osoblaha |
39249005 | Skládka u vodárny | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Hlinka |
13295006 | Skládka za bývalou cihelnou | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Osoblaha |
74737011 | Skládka za bývalým autoparkem SA | průmyslová skládka | P — potenciální (P4) | Krnov-Horní Předměstí |
74036001 | Skládka za statkem | průmyslová skládka | P — potenciální (P4) | Krasov |
13295005 | Skládka zadní pískovna | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Osoblaha |
74630001 | Slévárna neželezných kovů Krnov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Opavské Předměstí |
74737006 | Slévárna železných kovů SKS Krnov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Krnov-Horní Předměstí |
74630008 | Strojosvit Krnov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Opavské Předměstí |
7455006 | Střelnice Chomýž | střelnice / vojenské výcvikové prostory | P — potenciální (P4) | Krásné Loučky |
74737014 | ČD nádraží Cvilín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Krnov-Horní Předměstí |
7455004 | ČEZ Distribuce, a.s. Krnov rozvodna | jiné | P — potenciální (P1) | Krnov-Horní Předměstí |
74737009 | ČS PHM Krnov - Albrechtická | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Krnov-Horní Předměstí |
93391008 | ČS PHM na křižovatce | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P3) | Město Albrechtice |
93391007 | ČS PHM u autobusového nádraží | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Město Albrechtice |
74737019 | Železniční depo Krnov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Krnov-Horní Předměstí |
75711001 | DTS 2063 Úvalno-škola | jiné | N — bez zásahu (N2) | Úvalno |
74737003 | DTS 2097 Kostelec-Na břehu | jiné | N — bez zásahu (N2) | Krnov-Horní Předměstí |
9480001 | DTS 2104 Brantice-pila | jiné | N — bez zásahu (N2) | Brantice |
91202001 | DTS 2108 Zátor-bytovky | jiné | N — bez zásahu (N2) | Zátor |
46121001 | DTS 2140 Vraclávek-Hošťálkovy - horní | jiné | N — bez zásahu (N2) | Vraclávek |
70647001 | DTS 2236 Třemešná-Damašek-U Dybalina | jiné | N — bez zásahu (N2) | Třemešná |
88007001 | DTS 2246 Pitárné-u mostu | jiné | N — bez zásahu (N2) | Pitárné |
39249001 | DTS 2251 Hlinka-obec | jiné | N — bez zásahu (N2) | Hlinka |
13295002 | DTS 2257 Osoblaha-škola | jiné | N — bez zásahu (N2) | Osoblaha |
70647002 | DTS 2267 Třemešná-u statku | jiné | N — bez zásahu (N2) | Třemešná |
5697001 | Janov - skládka | skládka TKO | N — bez zásahu (N2) | Janov u Krnova |
948002 | Muniční sklady Radim | střelnice / vojenské výcvikové prostory | N — bez zásahu (N2) | Radim u Brantic |
60337002 | ČS PHM Jindřichov | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | N — bez zásahu (N2) | Jindřichov ve Slezsku |
74630009 | ČS PHM Krnov - Opavská | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | N — bez zásahu (N2) | Opavské Předměstí |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou výpisem ze SEKM ani posudkem o kontaminaci. Zobrazují záznamy, které MŽP zveřejnilo ke dni 9. 10. 2026 ; lokalita je bod, ne hranice. Parcely „nejblíže bodu“ jsou odvozeny z referenčních bodů parcel, ne z rozsahu kontaminace. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.