ORP Kolín
Středočeský kraj. 112 lokalit — kategorie A: 5, P: 101, N: 6.
Samotný počet lokalit bez kategorie priority nevypovídá o ekologické zátěži (CENIA) ; proto každý seznam uvádí kategorii.
| Číslo | Lokalita | Typ | Kategorie | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
81971001 | Grunta - bývalá důlní činnost | ukončený hlubinný důl | A — prokázaná (A3) | Grunta |
5349001 | LAVAT a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A2) | Chotutice |
6815002 | PARAMO - KORAMO a.s. Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A2) | Sendražice u Kolína |
19110001 | Vlčí důl | průmyslová skládka | A — prokázaná (A1) | Zásmuky |
6815008 | ČEZ Distribuce, a.s. Kolín - Zálabí | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — prokázaná (A1) | Kolín |
68150013 | ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o. Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Kolín |
68150006 | Areál SDC Praha - Starý Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Kolín |
17547001 | Areál bývalého cukrovaru Cerhenice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Cerhenice |
53497002 | Autoservis Chotutice | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Chotutice |
61249001 | Brownfield Votelež | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bošice u Kouřimi |
91105003 | Bývalá Strojní a traktorová stanice Zásmuky | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Zásmuky |
16443001 | Bývalá ČS PHM v zemědělském areálu Býchory | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Býchory |
22791001 | Bývalá ČS PHM v zemědělském areálu Pňov-Předhradí | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P3) | Předhradí |
49192001 | Bývalá ČS PHM v zemědělském areálu Skvrňov | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Skvrňov |
21387001 | Bývalé JZD Plaňany | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P3) | Plaňany |
70515003 | Bývalé mechanizační středisko Třebovle | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P3) | Třebovle |
68150010 | Bývalé strojírny Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Kolín |
85873001 | Bývalý Státní statek Vrbčany | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P3) | Vrbčany |
90605002 | Bývalý Státní statek Zalešany | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Přebozy |
79865001 | Bývalý areál JZD a traktorové stanice Veltruby | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Veltruby |
68150018 | Bývalý areál Obchodních tiskáren Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Kolín |
68150009 | Bývalý areál Tesla Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Kolín |
71215002 | Bývalý areál ČSAD Kouřim | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P1) | Kouřim |
1292003 | Bývalý cukrovar Bečváry | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Bečváry |
39715001 | Bývalý cukrovar Ratboř | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Ratboř |
68150019 | Bývalý průmyslový areál Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Kolín |
21379001 | Bývalý zemědělský areál Hradenín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Hradenín |
90605001 | Bývalý zemědělský areál Zalešany | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Přebozy |
91105002 | Bývalý závod AROMA Zásmuky | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Zásmuky |
1754001 | Cerhenice skládka | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Cerhenice |
1292002 | Farma Bečváry | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Bečváry |
75512002 | Farma Křečhoř | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Křečhoř |
6815011 | Frigera - závod Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Kolín |
68150003 | Ingersoll-Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Kolín |
68150015 | Jímací území Kolín-Tři Dvory | jiné | P — potenciální (P2) | Kolín |
6815005 | KOVOŠROT PRAHA, a.s. | průmyslová skládka | P — potenciální (P1) | Kolín |
6815010 | Kolín, obalovna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Kolín |
72351001 | Kotelna Krakovany | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P3) | Krakovany |
7121002 | Kouřim - Molitorov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Kouřim |
8309001 | Libodřice, obalovna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Libodřice |
68150014 | Lihovar Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Kolín |
79687002 | Lokomotivní depo Velký Osek | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P1) | Velký Osek |
6815003 | Lučební závody Draslovka, a.s | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální (P2) | Kolín |
6815006 | Lučební závody a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Kolín |
68150011 | METRANS DYKO Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Kolín |
68150007 | Mlékárna Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Kolín |
68150005 | Obchodní tiskárny akciová společnost | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Kolín |
68150020 | Parkovací plocha ul. Starokolínská Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Kolín |
11882001 | Pečky -býv. areál ZPA Čakovice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Pečky |
25170001 | Polepy - havárie | havárie ropných látek | P — potenciální (P3) | Polepy u Kolína |
17235002 | Rozvodna ČEZ Distribuce, a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Týnec nad Labem |
14939002 | Sklad PHM v Novém Městě u Kolína | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P3) | Břežany I |
920001 | Skládka Barchovice | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Hryzely |
53497001 | Skládka Chotutice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Chotutice |
2094002 | Skládka Cihelna | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Červené Pečky |
17080001 | Skládka Hliník | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Tři Dvory |
19573001 | Skládka Hliňák | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Žehuň |
202001 | Skládka Hliňák V lese | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Bělušice |
43211002 | Skládka Horní Kruty | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Dolní Kruty |
2094003 | Skládka Hranice | průmyslová skládka | P — potenciální (P4) | Polepy u Kolína |
69725001 | Skládka Kořenice | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Kořenice |
72351002 | Skládka Krakovany | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Krakovany |
75512001 | Skládka Křečhoř | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Křečhoř |
13876001 | Skládka Lipec | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Lipec |
7121001 | Skládka Malátka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Kouřim |
67875001 | Skládka Mlékovice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Mlékovice |
6815004 | Skládka Na Vinici | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Kolín |
8686001 | Skládka Na chlumu | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Lošánky |
1645001 | Skládka Na kopci | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Němčice u Kolína |
6972001 | Skládka Na obci | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Kořenice |
2915001 | Skládka Na skále | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Horní Chvatliny |
17803001 | Skládka Na skále | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Vítězov |
20947002 | Skládka Opatovice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Opatovice |
13971001 | Skládka Pod hrází | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Ratboř |
17792001 | Skládka Pískovna | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Veletov |
16133001 | Skládka Pískovna | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Svojšice u Kouřimi |
19748001 | Skládka Sala Žíželice | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Žiželice nad Cidlinou |
55052001 | Skládka Starý Kolín | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Starý Kolín |
17235001 | Skládka Steinbruch | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Týnec nad Labem |
7235001 | Skládka TKO Krakovany | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Krakovany |
70515002 | Skládka Třebovle | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Třebovle |
17968001 | Skládka U písečáku | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Velký Osek |
13778001 | Skládka V dolích | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Radim u Kolína |
11709001 | Skládka Ve Lhotkách | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Ovčáry u Kolína |
53497003 | Skládka odpadu Chotutice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Chotutice |
43211004 | Skládka Újezdec u Horních Krut | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Újezdec u Horních Krut |
129001 | Skládka Černá skála | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bečváry |
1306004 | Skládka Červený Hrádek | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Červený Hrádek u Bečvár |
21395001 | Skládka Žabonosy | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Žabonosy |
95739001 | Skládka Žehuň | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Žehuň |
17968002 | Skála, s.r.o. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Velký Osek |
38760001 | Středisko chovu prasat Lipec | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Lipec |
37780002 | Vrakoviště Radim | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Radim u Kolína |
71215003 | Výzkumný ústav pro biofaktory a veterinární léčiva Kouřim | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Kouřim |
59011001 | Zemědělský areál Jestřábí Lhota | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Jestřabí Lhota |
68958001 | Zemědělský areál Konárovice | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P3) | Konárovice |
75521001 | Zemědělský areál Kutlíře | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Kutlíře |
72343002 | Zemědělský brownfield Božec | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Božec |
5713002 | Znečištěních podél železniční trati v jimacím území Kolín | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P2) | Nová Ves I |
18823001 | ČD Pečky | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P3) | Pečky |
6815009 | ČEZ, a.s. Distribuce Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Kolín |
68150012 | ČS PHM Kolín | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P2) | Kolín |
61290001 | ČS PHM v areálu Sklady Karlov Svojšice | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P2) | Svojšice u Kouřimi |
68150017 | Čistírna a prádelna Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Kolín |
68150008 | Železniční depo Kolín | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P1) | Kolín |
68150016 | Železniční stanice Kolín | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P3) | Kolín |
2094001 | Benzina s.r.o. DSPHM Červené Pečky | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | N — bez zásahu (N2) | Červené Pečky |
71215004 | Bývalá kotelna ČPP TRANSGAS Kouřim | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — bez zásahu (N2) | Kouřim |
27801001 | Bývalá skládka Dobřichov | skládka TKO | N — bez zásahu (N2) | Dobřichov |
9191001 | Dománovice | střelnice / vojenské výcvikové prostory | N — bez zásahu (N1) | Radovesnice II |
6815007 | KOPOS Kolín, a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — bez zásahu (N2) | Kolín |
6815001 | RWE Energie, a.s. Kolín | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — bez zásahu (N2) | Kolín |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou výpisem ze SEKM ani posudkem o kontaminaci. Zobrazují záznamy, které MŽP zveřejnilo ke dni 9. 10. 2026 ; lokalita je bod, ne hranice. Parcely „nejblíže bodu“ jsou odvozeny z referenčních bodů parcel, ne z rozsahu kontaminace. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.