ORP Jeseník
Olomoucký kraj. 101 lokalit — kategorie A: 5, P: 66, N: 30.
Samotný počet lokalit bez kategorie priority nevypovídá o ekologické zátěži (CENIA) ; proto každý seznam uvádí kategorii.
| Číslo | Lokalita | Typ | Kategorie | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
2190001 | Benzina s.r.o. DSPHM Česká Ves | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — prokázaná (A2) | Česká Ves |
19319004 | Benzina s.r.o. ČSPHM Zlaté Hory | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | A — prokázaná (A3) | Zlaté Hory v Jeseníkách |
5872003 | Bobrovník - skládka SA | skládka TKO | A — prokázaná (A1) | Bukovice u Jeseníka |
5792001 | RWE GasNet, s.r.o. Bernartická | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A2) | Javorník-ves |
84660003 | České dráhy, PP Depo Lipová-lázně | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A1) | Dolní Lipová |
282001 | Bernartice - pískovna | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bernartice u Javorníka |
93191003 | Bohema - jižní budova | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Zlaté Hory v Jeseníkách |
78460002 | Bývalá Gala Hukovice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Hukovice u Velké Kraše |
58723006 | Bývalá Kasárna SA Jeseník | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Jeseník |
78451002 | Bývalá Šamotka | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Fojtova Kraš |
48447004 | Bývalý areál Moravskoslezských dřevařských závodů a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Dolní Skorošice |
1756003 | Drtírna stavebního odpadu | průmyslová skládka | P — potenciální (P4) | Adolfovice |
5872002 | HARD a.s. | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální (P1) | Jeseník |
53688005 | Hnojiště Mokřiny | skladování živočišných odpadů v zemědělství | P — potenciální (P4) | Stará Červená Voda |
58723001 | Jeseník - průmyslový areál | střelnice / vojenské výcvikové prostory | P — potenciální (P3) | Bukovice u Jeseníka |
15368001 | Latzelův statek | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální (P4) | Dolní Červená Voda |
176002 | Mlýnky -Bělá p.P. -Adolfovice | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Adolfovice |
19319003 | Odkaliště RD | odkaliště | P — potenciální (P1) | Zlaté Hory v Jeseníkách |
12069003 | Písečná - kaly | průmyslová skládka | P — potenciální (P3) | Písečná u Jeseníka |
12069004 | Písečná, obalovna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Písečná u Jeseníka |
59571001 | Pískovna Velké Kunětice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Supíkovice |
93191004 | Skládka Bohema | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Zlaté Hory v Jeseníkách |
4011002 | Skládka Bílá Voda | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bílá Voda u Javorníka |
4666001 | Skládka Bílý Potok | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bílý Potok |
15957001 | Skládka HARD Jeseník | průmyslová skládka | P — potenciální (P1) | Supíkovice |
2825002 | Skládka Horní Heřmanice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bernartice u Javorníka |
78486005 | Skládka Hrouda | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Velká Kraš |
4666003 | Skládka Javorník Chlum | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bílý Potok |
57956001 | Skládka Javorník Písečník | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Javorník-ves |
84660004 | Skládka Lipová Lázně | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Dolní Lipová |
17848002 | Skládka Malá Kraš | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Malá Kraš |
94410002 | Skládka Mikulovice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Mikulovice u Jeseníka |
94410003 | Skládka Mikulovice Bukovec | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Mikulovice u Jeseníka |
1772001 | Skládka Na Keprnickém potoce | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Domašov u Jeseníka |
53688001 | Skládka Nová Červená Voda | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Nová Červená Voda |
76904001 | Skládka Omya Vápenná | průmyslová skládka | P — potenciální (P4) | Vápenná |
48421001 | Skládka Petrovice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Petrovice u Skorošic |
12069002 | Skládka Písečná | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Písečná u Jeseníka |
17848001 | Skládka Pískoviště | průmyslová skládka | P — potenciální (P3) | Velká Kraš |
48447002 | Skládka Skorošice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Dolní Skorošice |
53688004 | Skládka Stará Červená Voda - na vršku | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Stará Červená Voda |
46857001 | Skládka Supíkovice | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Hradec u Jeseníka |
72712001 | Skládka Uhelná západ | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Uhelná |
79075003 | Skládka Velké Kunětice - Výhled | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Velké Kunětice |
79075002 | Skládka Velké Kunětice - nad vápenkou | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Velké Kunětice |
79075001 | Skládka Velké Kunětice pod hřištěm | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Velké Kunětice |
83811001 | Skládka Vlčice | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Vlčice u Javorníka |
58928001 | Skládka Vyhlídka nad Dětřichovem | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Seč u Jeseníka |
53688006 | Skládka jámový lůmek | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Stará Červená Voda |
8466001 | Skládka nad Nebelem | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Horní Lipová |
48447003 | Skládka nad Vidnávkou | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Dolní Skorošice |
97804003 | Skládka u Nýznerovské | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Žulová |
4666002 | Skládka u rybníčku | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bílý Potok |
1756002 | Skládka v ZD u potoka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Adolfovice |
17848003 | Skládka šamotky Štachlovice | průmyslová skládka | P — potenciální (P4) | Malá Kraš |
97804002 | Skládka Žulová | průmyslová skládka | P — potenciální (P4) | Žulová |
20691001 | Slévárna Písečná | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Písečná u Jeseníka |
17271001 | Uhelná - inert | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Uhelná |
19319007 | VELAMOS - skládka Zlaté Hory | průmyslová skládka | P — potenciální (P1) | Zlaté Hory v Jeseníkách |
19319002 | Velobel, s.r.o. Zlaté Hory | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Zlaté Hory v Jeseníkách |
18171001 | Vidnava - Johanka (Farský les) | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Vidnava |
78451001 | Vidnava - bývalá plynárna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Fojtova Kraš |
18381001 | Vlčice - Dolní Les | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Dolní Les |
17907001 | Vápenka Velké Kunětice | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Velké Kunětice |
17690001 | Vápenná - obecní skládka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Vápenná |
4685001 | Zatopený lom Hradec - Nová Ves | jiné | P — potenciální (P4) | Hradec u Jeseníka |
19319006 | Zlaté Hory - skládka TKO | skládka TKO | P — potenciální (P2) | Zlaté Hory v Jeseníkách |
93191001 | Zlaté Hory v Jeseníkách - bývalá plynárna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Zlaté Hory v Jeseníkách |
57964001 | Zálesí - štola č. II | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Zálesí u Javorníka |
21901002 | ČS PHM Jeseník | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Česká Ves |
20751003 | Štola č.2 Jelení Vrch | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P4) | Bílá Voda u Javorníka |
57921003 | Bývalá ČS PHM Javorník | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | N — bez zásahu (N1) | Javorník-město |
93191005 | DIAMO - bývalé RD Jeseník, závod Zlaté Hory jih | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — bez zásahu (N2) | Zlaté Hory v Jeseníkách |
78478001 | DTS 101 Velká Kraš-u koupaliště | jiné | N — bez zásahu (N2) | Malá Kraš |
78486001 | DTS 102 Velká Kraš-bobárna | jiné | N — bez zásahu (N2) | Velká Kraš |
78486003 | DTS 103 Velká Kraš-u sýpky | jiné | N — bez zásahu (N2) | Velká Kraš |
78486002 | DTS 105 Velká Kraš-u jídelny AGRO | jiné | N — bez zásahu (N2) | Velká Kraš |
78460001 | DTS 107 Velká Kraš-Hukovice | jiné | N — bez zásahu (N2) | Hukovice u Velké Kraše |
67404001 | DTS 114 Kobylá-u hřbitova | jiné | N — bez zásahu (N2) | Kobylá nad Vidnavkou |
2825001 | DTS 121 Bernatice-u nádraží | jiné | N — bez zásahu (N2) | Bernartice u Javorníka |
48447001 | DTS 153 Skorošice-lesomeliorace | jiné | N — bez zásahu (N2) | Dolní Skorošice |
57921001 | DTS 182 Javorník-nám. Míru | jiné | N — bez zásahu (N2) | Javorník-město |
57948001 | DTS 185 Javorník-Travná - horní | jiné | N — bez zásahu (N2) | Travná u Javorníka |
4011001 | DTS 195 Bílá Voda-charita | jiné | N — bez zásahu (N2) | Bílá Voda u Javorníka |
94410001 | DTS 20 Mikulovice-u ZŠ | jiné | N — bez zásahu (N2) | Mikulovice u Jeseníka |
84660001 | DTS 204 Lipová Lázně-u Selské | jiné | N — bez zásahu (N2) | Dolní Lipová |
84660002 | DTS 216 Lipová Lázně-lyž.vlek Miroslav | jiné | N — bez zásahu (N2) | Dolní Lipová |
84651001 | DTS 221 Horní Lipová-lyž. Chata | jiné | N — bez zásahu (N2) | Horní Lipová |
58880001 | DTS 246 Bukovice-u lomu | jiné | N — bez zásahu (N2) | Bukovice u Jeseníka |
1756001 | DTS 250 Adolfovice-MŠ | jiné | N — bez zásahu (N2) | Adolfovice |
21901001 | DTS 274 Česká Ves-u náhonu | jiné | N — bez zásahu (N2) | Česká Ves |
19949001 | DTS 76 Černá Voda-Rokliny | jiné | N — bez zásahu (N2) | Rokliny |
19922001 | DTS 90 Černá Voda-Staré Podhradí | jiné | N — bez zásahu (N2) | Černá Voda |
8466003 | Pomezí - Dolní Lipová | skládka TKO | N — bez zásahu (N1) | Dolní Lipová |
78486004 | Pískovna Dolní Červená Voda | skládka TKO | N — bez zásahu (N1) | Malá Kraš |
5872001 | RWE GasNet, s.r.o. Lipovská 117 | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — bez zásahu (N2) | Jeseník |
58723005 | Skládka Bikrosová dráha | skládka TKO | N — bez zásahu (N1) | Jeseník |
53688003 | Skládka Mokřiny | skládka TKO | N — bez zásahu (N1) | Stará Červená Voda |
58723002 | Skládka pilin Bukovice | jiné | N — bez zásahu (N1) | Bukovice u Jeseníka |
5872004 | Uhelné sklady obchod s palivem | obchodní / logistický areál | N — bez zásahu (N2) | Jeseník |
93191002 | Česko-slezská výrobní, a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — bez zásahu (N2) | Zlaté Hory v Jeseníkách |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou výpisem ze SEKM ani posudkem o kontaminaci. Zobrazují záznamy, které MŽP zveřejnilo ke dni 9. 10. 2026 ; lokalita je bod, ne hranice. Parcely „nejblíže bodu“ jsou odvozeny z referenčních bodů parcel, ne z rozsahu kontaminace. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.