ORP Frýdek-Místek
Moravskoslezský kraj. 85 lokalit — kategorie A: 1, P: 42, N: 42.
Samotný počet lokalit bez kategorie priority nevypovídá o ekologické zátěži (CENIA) ; proto každý seznam uvádí kategorii.
| Číslo | Lokalita | Typ | Kategorie | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
53661001 | Mezideponie popelovin Biocel - Vodní zdroj Stará Bělá | odkaliště | A — prokázaná (A3) | Paskov |
54498002 | Areál Blanco | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Staré Město u Frýdku-Místku |
45197008 | Areál bývalého ZD Řepiště | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Řepiště |
3495007 | Benzina s.r.o. ČSPHM Místek | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P1) | Místek |
88929001 | Bývalá ČS PHM - zemědělský areál Vyšní Lhoty | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Vyšní Lhoty |
34956002 | DTS 7464 Frýdek - Místek, kpt. Nálepky | jiné | P — potenciální (P2) | Frýdek |
3495004 | Frýdecký les | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Frýdek |
34824002 | Herliczkova textilní továrna - Místek | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Místek |
60676006 | Hutní montáže - Huisman | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P3) | Sviadnov |
34824001 | Jan Rumpal - továrna na pilníky - Místek | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Místek |
81407001 | Kravín - Lhotka | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Lhotka u Frýdku-Místku |
18211003 | Lenzing Biocel Paskov a.s. | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Paskov |
73391003 | Ložiskové vrty KS-7, KS-8 | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P3) | Krásná pod Lysou Horou |
73391004 | Ložiskový vrt KS-4 | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Krásná pod Lysou Horou |
55290003 | OKD, a.s., Důl Paskov | ukončený hlubinný důl | P — potenciální (P1) | Staříč |
14534002 | Paskov - Odkaliště NP - 1 | odkaliště | P — potenciální (P1) | Paskov |
13950001 | Saft Ferak a.s. | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální (P1) | Raškovice |
13380004 | Skládka Brušperk | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Brušperk |
1338001 | Skládka Lipiny | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Brušperk |
33059001 | Skládka Obora | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Pražmo |
11745001 | Skládka Palkovice | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Palkovice |
8837001 | Skládka Přehrada | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Lučina |
48293003 | Skládka TKO Hukvaldy | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Sklenov |
15449001 | Skládka TKO Skotňa | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Staré Město u Frýdku-Místku |
14519001 | Skládka hliniště cihelny | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Řepiště |
98679009 | Skládka u Morávky | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Morávka |
73391002 | Skládka u Vochaly | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Krásná pod Lysou Horou |
2698001 | Skládka u vojenského prostoru | skládka TKO | P — potenciální (P3) | Dobrá u Frýdku-Místku |
60676005 | Skládka u ČOV | průmyslová skládka | P — potenciální (P4) | Sviadnov |
3495005 | Skládka válcoven plechu - Skatulův Hliník | průmyslová skládka | P — potenciální (P2) | Místek |
13398001 | Sonda BRU2 Bruzovice | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P2) | Bruzovice |
15449002 | Staré Město, obalovna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Staré Město u Frýdku-Místku |
1098003 | Vrakoviště Hlíny | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Kunčičky u Bašky |
26988002 | Vrakoviště Kamenec | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Dobrá u Frýdku-Místku |
55290004 | Vrakoviště důl | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Staříč |
26988001 | Vrakoviště statek | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Dobrá u Frýdku-Místku |
26988003 | Vrakoviště u ČS PHM | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Dobrá u Frýdku-Místku |
34956001 | Válcovny plechu | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Frýdek |
3495006 | Vítkovice a.s. NS 994 Lískovec | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální (P1) | Frýdek |
3495002 | ČEZ, a.s. Distribuce Frýdek-Místek | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Frýdek |
3495003 | ČEZ, a.s. Distribuce Lískovec | jiné | P — potenciální (P1) | Žabeň |
10491001 | ČEZ, a.s. Distribuce Nošovice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Nošovice |
13380003 | ČS PHM u hasičárny | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P1) | Brušperk |
55290001 | DTS 6697 Staříč-MŠ | jiné | N — bez zásahu (N2) | Staříč |
48307001 | DTS 6706 Rychaltice-Hukvaldy-Krnalovice | jiné | N — bez zásahu (N2) | Rychaltice |
17452001 | DTS 6713 Horní Sklenov-Hukvaldy-ZDŠ | jiné | N — bez zásahu (N2) | Sklenov |
48293001 | DTS 6717 Dolní Sklenov-Hukvaldy-Bosňa | jiné | N — bez zásahu (N2) | Sklenov |
13380001 | DTS 6734 Brušperk-Oblouk | jiné | N — bez zásahu (N2) | Brušperk |
13380002 | DTS 6740 Brušperk-LŠU | jiné | N — bez zásahu (N2) | Brušperk |
94139001 | DTS 6748 Žabeň-JZD | jiné | N — bez zásahu (N2) | Žabeň |
18211001 | DTS 6762 Paskov-MŠ | jiné | N — bez zásahu (N2) | Paskov |
45197004 | DTS 6764 Řepiště-Na Slezské | jiné | N — bez zásahu (N2) | Řepiště |
45197001 | DTS 6765 Řepiště-Vinohrady u vodojemu | jiné | N — bez zásahu (N0) | Řepiště |
45197002 | DTS 6767 Řepiště-MŠ | jiné | N — bez zásahu (N2) | Řepiště |
45197005 | DTS 6768 Řepiště-cihelna | jiné | N — bez zásahu (N2) | Řepiště |
45197006 | DTS 6771 Řepiště-ZD | jiné | N — bez zásahu (N2) | Řepiště |
45197007 | DTS 6772 Řepiště-Oblázky | jiné | N — bez zásahu (N2) | Řepiště |
18211002 | DTS 6780 Paskov-ZŠ | jiné | N — bez zásahu (N2) | Paskov |
606001 | DTS 6804 Myslík-Palkovice-u obchodu | jiné | N — bez zásahu (N0) | Myslík |
46983006 | DTS 6830 Lískovec-Kavčonky | jiné | N — bez zásahu (N2) | Lískovec u Frýdku-Místku |
46983001 | DTS 6832 Sedliště okály | jiné | N — bez zásahu (N2) | Sedliště ve Slezsku |
46983002 | DTS 6835 Sedliště-Mlzáky | jiné | N — bez zásahu (N2) | Sedliště ve Slezsku |
63051001 | DTS 6838 Kaňovice - vojsko | jiné | N — bez zásahu (N2) | Kaňovice |
46983005 | DTS 6846 Sedliště-ZD | jiné | N — bez zásahu (N2) | Sedliště ve Slezsku |
46983004 | DTS 6847 Sedliště-Černá Zem | jiné | N — bez zásahu (N2) | Sedliště ve Slezsku |
45197003 | DTS 6916 Řepiště-Rakovec | jiné | N — bez zásahu (N2) | Řepiště |
34956005 | DTS 7051 Frýdek-Střelniční | jiné | N — bez zásahu (N2) | Frýdek |
60676001 | DTS 7120 Sviadnov-U Šimla | jiné | N — bez zásahu (N2) | Sviadnov |
1098001 | DTS 7139 Kunčičky u Bašky-U školky | jiné | N — bez zásahu (N2) | Kunčičky u Bašky |
1063001 | DTS 7150 Baška-Dřevěný kopec | jiné | N — bez zásahu (N2) | Baška |
98679008 | DTS 7187 Krásná-Jestřábí | jiné | N — bez zásahu (N2) | Krásná pod Lysou Horou |
54498001 | DTS 7198 Staré Město-Sokolovna | jiné | N — bez zásahu (N2) | Staré Město u Frýdku-Místku |
34956003 | DTS 7200 Frýdek-mlýn Konečný | jiné | N — bez zásahu (N2) | Frýdek |
47971001 | DTS 7206 Skalice-u školy | jiné | N — bez zásahu (N2) | Skalice u Frýdku-Místku |
39502001 | DTS 7235 Raškovice-pila | jiné | N — bez zásahu (N2) | Raškovice |
98679002 | DTS 7246 Morávka-ZDŠ | jiné | N — bez zásahu (N2) | Morávka |
98679001 | DTS 7247 Morávka-České srdce | jiné | N — bez zásahu (N2) | Morávka |
98679007 | DTS 7252 Morávka-Přehrada | jiné | N — bez zásahu (N2) | Morávka |
98679006 | DTS 7253 Morávka-Slavíč | jiné | N — bez zásahu (N2) | Morávka |
98679003 | DTS 7255 Morávka-Nytrová | jiné | N — bez zásahu (N2) | Morávka |
73391001 | DTS 7256 Morávka-Uspolka | jiné | N — bez zásahu (N2) | Morávka |
98679004 | DTS 7257 Morávka-Kocuří | jiné | N — bez zásahu (N2) | Morávka |
98679005 | DTS 7258 Morávka-Bebek | jiné | N — bez zásahu (N2) | Morávka |
43394002 | DTS 7260 Morávka-Ploskovice | jiné | N — bez zásahu (N2) | Morávka |
48293002 | Panský dvůr - Hukvaldy | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — bez zásahu (N2) | Sklenov |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou výpisem ze SEKM ani posudkem o kontaminaci. Zobrazují záznamy, které MŽP zveřejnilo ke dni 9. 10. 2026 ; lokalita je bod, ne hranice. Parcely „nejblíže bodu“ jsou odvozeny z referenčních bodů parcel, ne z rozsahu kontaminace. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.