ORP Domažlice
Plzeňský kraj. 87 lokalit — kategorie A: 1, P: 79, N: 7.
Samotný počet lokalit bez kategorie priority nevypovídá o ekologické zátěži (CENIA) ; proto každý seznam uvádí kategorii.
| Číslo | Lokalita | Typ | Kategorie | Katastrální území |
|---|---|---|---|---|
30853001 | Čistírna oděvů Domažlice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | A — prokázaná (A1) | Domažlice |
32112002 | AGRIMA DRAŽENOV a.s. | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P4) | Draženov |
87345002 | Areál bývalé odchovny kuřic Myslív u Všerub | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Všeruby u Kdyně |
30853004 | Areál bývalých kasáren Domažlice | střelnice / vojenské výcvikové prostory | P — potenciální (P3) | Domažlice |
47454001 | Autovrakoviště Hradiště | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Hradiště u Domažlic |
12027001 | Brownfield Prudice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Oprechtice na Šumavě |
64677005 | Bývalá kasárna Kdyně | střelnice / vojenské výcvikové prostory | P — potenciální (P4) | Kdyně |
97460001 | Bývalá ČS PHM ZD Mnichov u Poběžic | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Mnichov u Poběžovic |
57349001 | Bývalá ČSPHM ZD Strýčkovice | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Strýčkovice |
1675001 | Bývalé práškovací letiště Újezd Svatého Kříže | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | P — potenciální (P4) | Újezd Svatého Kříže |
45940002 | Bývalý Agropodnik | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Hostouň u Horšovského Týna |
7767001 | Bývalý kravín Ohnišťovice | jiné | P — potenciální (P4) | Ohnišťovice |
22880002 | Dílny Zámělíč | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Zámělíč |
6467001 | ELITEX Machinery, s.r.o. | obchodní / logistický areál | P — potenciální (P1) | Kdyně |
41391001 | Hnojiště Holubečský vrch | skladování živočišných odpadů v zemědělství | P — potenciální (P4) | Mělnice |
22880001 | Hnojiště Obecní les | skladování živočišných odpadů v zemědělství | P — potenciální (P4) | Zámělíč |
461003 | Lokalita SEKM 461003 (název neuveden — obsahuje údaj o soukromé osobě nebo adrese) | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Mutěnín |
15291001 | Nepovolená skládka Strýčkovice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Strýčkovice |
71231002 | STS Kout na Šumavě | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Kout na Šumavě |
8181001 | Skládka Bořice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bořice u Domažlic |
52253002 | Skládka Chodská Lhota | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Chodská Lhota |
12286001 | Skládka Cihelna - Sedlec | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Poběžovice u Domažlic |
31884001 | Skládka Drahotín | ukončený povrchový důl | P — potenciální (P4) | Drahotín |
3211001 | Skládka Draženov | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Draženov |
64669001 | Skládka Hluboká | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Hluboká u Kdyně |
34565001 | Skládka Horní Folmava | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Horní Folmava |
10007001 | Skládka Hořejší skála | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Mrákov |
62992001 | Skládka Kanice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Kanice u Domažlic |
52105002 | Skládka Kaničky | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Chocomyšl |
64677001 | Skládka Kdyně | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Kdyně |
64677002 | Skládka Kdyně - Na Šibenici | průmyslová skládka | P — potenciální (P4) | Kdyně |
66068001 | Skládka Klenčí pod Čerchovem | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Klenčí pod Čerchovem |
68575003 | Skládka Koloveč - Skalka | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Koloveč |
8293001 | Skládka Libkov | průmyslová skládka | P — potenciální (P4) | Libkov |
82934001 | Skládka Libkov - V lomu | skládka TKO | P — potenciální (P1) | Libkov |
89319002 | Skládka Luženice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Luženičky |
9450001 | Skládka Milavče | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Milavče |
97460002 | Skládka Mnichov | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Mnichov u Poběžovic |
97451001 | Skládka Mnichov - Hvožďany | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Hvožďany u Poběžovic |
461001 | Skládka Mutěnín | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Mutěnín |
37980001 | Skládka Na Pile | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Havlovice u Domažlic |
51162001 | Skládka Nový Dvůr | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Smolov |
2960001 | Skládka Němčice u Kdyně | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Němčice u Kdyně |
26168002 | Skládka Papírna | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Postřekov |
10777001 | Skládka Prérie | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Otov u Nového Kramolína |
68575006 | Skládka Příkřice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Koloveč |
94509001 | Skládka Radonice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Radonice u Milavčí |
51162002 | Skládka Smolov | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Smolov |
52771001 | Skládka Spáňov | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Spáňov |
71231001 | Skládka Starý Dvůr | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Kout na Šumavě |
56342001 | Skládka Stráž | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Stráž u Domažlic |
16806001 | Skládka Trhanov | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Trhanov |
6857001 | Skládka U cementárny | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Koloveč |
26168003 | Skládka U salaše | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Postřekov |
87345003 | Skládka Všeruby u Kdyně | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Všeruby u Kdyně |
89925002 | Skládka Zahořanský potok | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Zahořany u Domažlic |
73620002 | Skládka pod Hrádkem | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Újezd u Domažlic |
30853005 | Skládka suti Domažlice | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Domažlice |
162001 | Skládka v Mlýnské ulici | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bělá nad Radbuzou |
1624004 | Skládka v Čečínské ulici | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bělá nad Radbuzou |
1624002 | Skládka ve Smolovské ulici | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Bělá nad Radbuzou |
73620001 | Skládka zemin Na Kopytí | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Újezd u Domažlic |
72551001 | Skládka Úboč | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Úboč |
51171001 | Skládka Železná u Smolova | skládka TKO | P — potenciální (P4) | Železná u Smolova |
43933001 | Vojenský objekt Hraničná | střelnice / vojenské výcvikové prostory | P — potenciální (P4) | Švarcava |
9951001 | ZEOS Brnířov | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Brnířov |
3085002 | ZČE a.s. Domažlice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P1) | Domažlice |
30853006 | ČS PHM Benzina Domažlice | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P1) | Domažlice |
53505001 | ČS PHM Stanětice | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Stanětice |
36673001 | ČS PHM ZD Hájek | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Hájek u Všerub |
68575005 | ČS PHM ZD Koloveč | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Koloveč |
71231003 | ČS PHM ZD Kout na Šumavě | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Kout na Šumavě |
94509003 | ČS PHM ZD Milavče a areál ZD | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P4) | Milavče |
70002 | ČS PHM ZD Mrákov | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Mrákov |
52746001 | ČS PHM ZD Spálenec | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Starý Spálenec |
89925003 | ČS PHM ZD Zahořany | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Zahořany u Domažlic |
72551002 | ČS PHM ZD Úboč | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Úboč |
4342001 | ČS PHM ZOD Stráž | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Nevolice |
52916001 | ČSPHM Srbice | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | P — potenciální (P4) | Srbice u Kolovče |
30853007 | ŽST a depo Domažlice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | P — potenciální (P2) | Domažlice |
30853002 | DESTA Domažlice | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — bez zásahu (N2) | Domažlice |
45940001 | Hostouň | střelnice / vojenské výcvikové prostory | N — bez zásahu (N0) | Hostouň u Horšovského Týna |
68575001 | Koloveč-bývalá pletárna | kontaminovaný areál - průmyslová či komerční lokalita | N — bez zásahu (N2) | Koloveč |
3085003 | Navijárna motorů HC&M s.r.o. | výroba/skladování/manipulace s nebezpečnými látkami (mimo ropných) | N — bez zásahu (N2) | Domažlice |
3085001 | Skládka TKO Havlovice | skládka TKO | N — bez zásahu (N2) | Újezd u Domažlic |
7805001 | Vysílač Vraní vrch | havárie ropných látek | N — bez zásahu (N2) | Valtířov u Nového Kramolína |
1624001 | České dráhy a. s. DKV Plzeň, p. j. Bělá nad Radbuzou | výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami | N — bez zásahu (N2) | Bělá nad Radbuzou |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co pozemek omezuje: 20 témat z pěti úřadů — ložiska, poddolování, sesuvy, radon, záplavy, ochranná pásma vod, CHOPAV, Natura 2000, chráněná území, BPEJ s úřední cenou
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Tyto stránky nejsou výpisem ze SEKM ani posudkem o kontaminaci. Zobrazují záznamy, které MŽP zveřejnilo ke dni 9. 10. 2026 ; lokalita je bod, ne hranice. Parcely „nejblíže bodu“ jsou odvozeny z referenčních bodů parcel, ne z rozsahu kontaminace. Nezávislý web, nijak nespojený s těmito úřady.